Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір, та платника судового збору | Ставка судового збору згідно з ЗУ «Про судовий збір» | Ставка судового збору в гривневому еквіваленті, з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМДПО) на 2026 рік | |
| ► Позовної заяви майнового характеру | 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру ПМДПО і не більше 350 розмірів ПМДПО | 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 3328 грн. і не більше 1 164 800 грн. | |
| ► Позовної заяви немайнового характеру | 1 розмір ПМДПО | 3328,00 грн | |
| ► Заяви про видачу судового наказу | 0,1 розміру ПМДПО | 332,80 грн | |
| ► Заяви про скасування судового наказу | 0,05 розміру ПМДПО | 166,40 грн | |
|
► ЗАЯВИ про:
|
0,5 розміру ПМДПО | 1664,00 грн | |
|
► Апеляційної скарги на рішення суду; ► Заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами |
150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги від розміру оспорюваної суми |
← |
|
| ► Касаційної скарги на рішення суду | 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги від розміру оспорюваної суми |
← |
|
|
► Апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; ► Заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду |
1 розмір ПМДПО |
3328,00 грн |
|
| ► Заяви про відкриття процедури превентивної реструктуризації | 2 розміри ПМДПО | 6656,00 грн | |
| ► Апеляційної скарги на ухвалу суду в процедурі превентивної реструктуризації | 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні заяви |
← |
|
► Касаційної скарги на ухвалу суду про:
|
200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні заяви |
← |
|
| За подання до господарського суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність): | |||
| ► Заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство | 10 розмірів ПМДПО | 33 280,00 грн | |
| ► Заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), а також після офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом | 2 розміри ПМДПО | 6656,00 грн | |
| ► Позовної заяви майнового характеру в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) | 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру ПМДПО і не більше 350 розмірів ПМДПО | 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 3328,00 грн і не більше 1 164 800 грн. | |
| ► Позовної заяви немайнового характеру в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) | 1 розмір ПМДПО | 3328,00 грн | |
|
► Заяви про покладення солідарної відповідальності на органи управління боржника; ► Заяви ліквідатора, кредитора про субсидіарну відповідальність за доведення до банкрутства |
2 розміри ПМДПО |
6656,00 грн |
|
|
► Апеляційної скарги -на ухвалу суду:
|
150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги від розміру оспорюваної суми |
← |
|
| ► Апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність) | 1 розмір ПМДПО | 3328,00 грн | |
| ► Апеляційної і касаційної скарги на постанову суду про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (погашення боргів боржника) | 2 розміри ПМДПО | 6656,00 грн | |
|
► Касаційної скарги -на ухвали суду:
|
200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги від розміру оспорюваної суми | ← | |
| За видачу господарськими судами документів: | |||
| ► За повторну видачу копії судового рішення | 0,003 розміру ПМДПО за кожний аркуш паперу | 9,984 грн за кожний аркуш паперу | |
| ► За видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання | 0,03 розміру ПМДПО | 99,84 грн | |
| ► За виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень" | 0,003 розміру ПМДПО за кожний аркуш копії | 9,984 грн за кожний аркуш паперу | |
| ► За виготовлення копій документів, долучених до справи | 0,003 розміру ПМДПО за кожний аркуш копії | 9,984 грн за кожний аркуш паперу | |
| ► У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення | 0,2 розміру ПМДПО | 665,60 грн | |

