Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
     на  2020  рік
Господарський суд Луганської області
61022, м.Харків, проспект Науки, буд.5
Код за ЄДРПОУ 02844564
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
| Назва предмета закупівлі | Код за Єдиним закупівельним словником | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| обкладинки для формування судових справ | ДК 021:2015 – 30190000-7 (Офісне устаткування та приладдя різне) | 2210 | 2002 грн. 50 коп. (дві тисячі дві грн. п`ятдесят коп.) | звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель | березень | 
 | 
| оренда приміщення 
 | ДК 021:2015-70220000-9 (Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості) | 2240 | 1 грн. 00 коп. (одна грн. 00 коп.) | звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель | грудень | 
 | 
| послуги з обслуговування системи протипожежного захисту | ДК 021:2015 – 50410000-2 (Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів) | 2240 | 1000 грн. 00 коп. (одна тисяча грн. 00 коп.) | звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель | січень - грудень | 
 | 
| страхування приміщення | ДК 021:2015-66510000-8 (Страхові послуги) | 2240 | 100 грн. 00 коп. (сто грн. 00 коп.) | звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель | грудень | 
 | 
| страхування автомобіля | ДК 021:2015-66510000-8 (Страхові послуги) | 2240 | 1300 грн. 00 коп. (одна тисяча триста грн. 00 коп.) | звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель | серпень | 
 | 
| технічне обслуговування автомобіля | ДК 021:2015 – 50110000-9 (Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) | 2240 | 1588 грн. 12 коп. (одна тисяча п`ятсот вісімдесят вісім грн. дванадцять коп.) | звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель | лютий - березень | 
 | 
| послуги з вивезення побутових відходів | ДК 021:2015 – 90510000-5 (Утилізація сміття та поводження зі сміттям) | 2240 | 94 грн. 55 коп. (дев`яносто чотири грн. п`ятдесят п`ять коп.) | звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель | січень - грудень | 
 | 
Затверджений рішенням тендерного комітету від 10.04.2020 № 5.
| Голова тендерного комітету | ________________  | О.О.Аль-Баду | 
| 
 | М. П. | 
 | 
| Секретар тендерного комітету | ________________  | М.О. Куксенко | 

